Fuel Tank | | Average MPG | | # Short Laps per tank | | # Long Laps per tank |
Stock, 9gal | 5 | 22 | 16 |
9gal + 5gal | 5 | 35 | 26 |
. | |||
Stock, 9gal | 8 | 36 | 26 |
9gal + 5gal | 8 | 56 | 41 |
. | |||
Stock, 9gal | 10 | 45 | 33 |
9gal + 5gal | 10 | 70 | 51 |
. | |||
Stock, 9gal | 12.5 | 56 | 41 |
9gal + 5gal | 12.5 | 87 | 64 |
. | |||
Stock, 9gal | 15 | 67 | 50 |
9gal + 5gal | 15 | 105 | 77 |
Fuel Tank | | Average MPG | | Hours Per Tank if Short Laps | | Hours Per Tank if Long Laps |
Stock, 9gal | 5 | 1.07 | 0.79 |
9gal + 5gal | 5 | 1.66 | 1.23 |
. | |||
Stock, 9gal | 8 | 1.7 | 1.26 |
9gal + 5gal | 8 | 2.65 | 1.96 |
. | |||
Stock, 9gal | 10 | 2.13 | 1.58 |
9gal + 5gal | 10 | 3.31 | 2.45 |
. | |||
Stock, 9gal | 12.5 | 2.66 | 1.97 |
9gal + 5gal | 12.5 | 4.14 | 3.07 |
. | |||
Stock, 9gal | 15 | 3.2 | 2.37 |
9gal + 5gal | 15 | 4.97 | 3.68 |
. |
Now, Who wants to volunteer to do the driving?!?!
Does the low level light work?Yeppers